Shadow Live
Validação ao vivo em modo sombra: o bot mede se o sinal teria batido alvo, stop ou saída técnica.
Acompanhados643
Concluídos105
Win rate0.0%
Resultado shadow-3.92R
StatusEM OBSERVAÇÃO
AprovadoNão
Sinais em acompanhamento
| Ativo | TF | Direção | Status | Entrada | Stop | Alvo 2R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.79 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2319.6 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80533.02 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.4 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.79 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.65 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80507.39 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.07 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.91 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 2320.07 | 2302.67 | 2354.87 |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80540.01 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.41 | None | None |
| SOLUSDT | 15m | LONG | ACTIVE | 93.94 | 93.235 | 95.349 |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.94 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.94 | None | None |
| ETHUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 2321.41 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2321.41 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2321.41 | None | None |
| BTCUSDT | 15m | LONG | ACTIVE | 80572.94 | 79968.64 | 81781.53 |
| BTCUSDT | 5m | LONG | ACTIVE | 80572.94 | 79968.64 | 81781.53 |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80572.94 | None | None |
| BNBUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 654.68 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.68 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.94 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2321.71 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80575.44 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.83 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.94 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2322.01 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80584.31 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.84 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.9 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2321.67 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80579.86 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.93 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.95 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2321.94 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80594.07 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | LONG | ACTIVE | 94.01 | 93.305 | 95.42 |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 94.01 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2323.29 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | LONG | ACTIVE | 80600.01 | 79995.51 | 81809.01 |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80600.01 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 655.24 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 94.02 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2322.34 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80614.93 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 655.52 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 94.0 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80588.9 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 94.05 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2323.3 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80626.53 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 655.59 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.93 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2319.59 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80491.15 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 655.23 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.77 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.77 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.25 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.25 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80462.61 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80462.61 | None | None |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 654.88 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.88 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.77 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80438.58 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.57 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.72 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2316.34 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.35 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.73 | 93.027 | 95.136 |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.87 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80415.76 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.06 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.7 | 92.997 | 95.106 |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.71 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80404.18 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.84 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 93.68 | None | None |
| ETHUSDT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 2315.63 | None | None |
| BTCUSDT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 80395.86 | None | None |
| SOLUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 93.64 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.64 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.64 | 92.938 | 95.045 |
| ETHUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.33 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.33 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.33 | None | None |
| BTCUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 80383.95 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80383.95 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80383.95 | None | None |
| BNBUSDT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 653.66 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.66 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.66 | 92.958 | 95.065 |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.03 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80382.5 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.67 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.65 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.61 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80382.5 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.7 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.68 | 92.977 | 95.085 |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2316.02 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80394.46 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.85 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.67 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2316.07 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80394.46 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.91 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | LONG | ACTIVE | 93.68 | 92.977 | 95.085 |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.68 | 92.977 | 95.085 |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.82 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.82 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80387.43 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80387.43 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.72 | 93.017 | 95.126 |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.98 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80365.83 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.84 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.67 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.43 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80344.94 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.57 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | LONG | ACTIVE | 93.66 | 92.958 | 95.065 |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2313.9 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80344.16 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.42 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.58 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.03 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80346.15 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.47 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.61 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.61 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.2 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.2 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80346.15 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80346.15 | None | None |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 653.7 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.7 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.62 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.61 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80351.67 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.86 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.67 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.99 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80365.23 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.03 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.71 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.43 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80360.0 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.82 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.54 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2313.65 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80347.62 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.5 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| SOLUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 93.53 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.53 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.53 | None | None |
| ETHUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 2313.65 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2313.65 | None | None |
| BTCUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 80347.61 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80347.61 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80347.61 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.56 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.48 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2313.09 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80324.86 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2312.8 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80313.88 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 652.99 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2313.3 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80322.12 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.1 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.49 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80339.17 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.28 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.49 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.49 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.35 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.35 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80339.3 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80339.3 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.5 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.18 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.48 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.08 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80369.9 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.54 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.52 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.55 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80376.3 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.57 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.73 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80376.31 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.58 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80372.3 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80372.3 | None | None |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 653.73 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.6 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80385.77 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.72 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.64 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2314.79 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80385.77 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.71 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.6 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80372.32 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 653.52 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.64 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2315.82 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80400.11 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.11 | None | None |
| SOLUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 93.67 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.67 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80433.4 | None | None |
| BNBUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 654.58 | None | None |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 654.58 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.58 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.67 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2316.59 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80429.43 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.51 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.69 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80422.89 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.3 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.63 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80412.23 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.28 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.66 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2317.09 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.66 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.66 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2317.28 | None | None |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 654.42 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.42 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.66 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80492.01 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.76 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2320.12 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80497.0 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.72 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.76 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80492.68 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.66 | None | None |
| SOLUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 93.68 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.68 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2319.48 | None | None |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 80492.67 | None | None |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 654.46 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.46 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.64 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.27 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80456.33 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.28 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.27 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80440.0 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.74 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.33 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80451.31 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.39 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80451.3 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.36 | None | None |
| SOLUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 93.56 | None | None |
| ETHUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.22 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2318.22 | None | None |
| BNBUSDT | 15m | NEUTRO | ACTIVE | 654.25 | None | None |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 654.25 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.25 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80471.01 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.36 | None | None |
| QQQ | 1h | SHORT | ACTIVE | 376.9007 | 385.18 | 360.341 |
| SPY | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 556.5756 | None | None |
| NVDA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 1314.8484 | None | None |
| TSLA | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 139.3836 | None | None |
| MSFT | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 679.534 | None | None |
| AAPL | 1h | NEUTRO | ACTIVE | 169.285 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80456.51 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2317.9 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80439.14 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.11 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.57 | None | None |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 2317.25 | None | None |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 80426.87 | None | None |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 654.12 | None | None |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | ACTIVE | 93.58 | None | None |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | ACTIVE | 2317.23 | None | None |
