Liquidity Trap Detection
Radar de Armadilhas
Detecção de fake breakout, stop hunt, liquidity sweep, wick rejection e breakout failure para bloquear entradas ruins.
Ferramenta estatística. Não é recomendação financeira.
Trap score8.0
TipoNO_TRAP
RiscoLOW
RecomendaçãoSEGUIR_MONITORANDO
Recent high$80,666.66
Recent low$80,307.76
Sweep level$80,572.94
Ativos bloqueados20
Trap score por ativo
| Ativo | Trap Score | Tipo | Risco | Recomendação |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 8.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
| MSFT | 8.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
| TSLA | 8.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
| NVDA | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | HIGH | EVITAR_ENTRADA |
| SPY | 8.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
| QQQ | 54.0 | STOP_HUNT_UP | MEDIUM | AGUARDAR_CONFIRMACAO |
| BTCUSDT | 8.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
| ETHUSDT | 16.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
| SOLUSDT | 8.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
| BNBUSDT | 22.0 | NO_TRAP | LOW | SEGUIR_MONITORANDO |
Histórico de bloqueios
| Ativo | TF | Score | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| BTCUSDT | 15m | 88.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| BTCUSDT | 15m | 90.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| BNBUSDT | 15m | 90.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| SOLUSDT | 15m | 92.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| ETHUSDT | 15m | 92.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| BNBUSDT | 15m | 82.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| SOLUSDT | 15m | 78.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| ETHUSDT | 15m | 82.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| ETHUSDT | 15m | 74.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| NVDA | 15m | 98.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| BTCUSDT | 15m | 82.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
| ETHUSDT | 15m | 92.0 | FAKE_BREAKOUT | Bloqueio estatístico por armadilha de liquidez. |
Motivos do ativo selecionado
| Motivo |
|---|
| Aguardando histórico. |