Operação assistida
Logs e Diagnóstico
Visão operacional do Telegram, sinais, posições, ciclos do bot, providers, WebSocket e Binance realtime sem tocar no fluxo de paper trading.
Ferramenta estatística. Não é recomendação financeira.
BotRodando
TelegramAtivo
WebSocketAtivo
Binance realtimeok
Uptime3759s
Posições abertas1
Último sinalSOLUSDT
Conexões WebSocket0
Latência Binance72ms
Telegram logs
| Evento | Ativo | Status | Criado em |
|---|---|---|---|
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:50:41.194653+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:49:05.836793+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:45:29.448206+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:40:20.415601+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:35:12.163365+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:30:03.600418+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:24:54.299015+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:19:44.669344+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:14:35.504478+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:09:27.007165+00:00 |
| TELEGRAM_TEST | SYSTEM | error_missing_config | 2026-05-09T01:07:40.330562+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T01:04:17.696807+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:59:08.814985+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:53:56.083145+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:53:17.256233+00:00 |
| TELEGRAM_TEST | SYSTEM | error_missing_config | 2026-05-09T00:52:52.714437+00:00 |
| TELEGRAM_TEST | SYSTEM | error_missing_config | 2026-05-09T00:52:52.025022+00:00 |
| TELEGRAM_TEST | SYSTEM | error_missing_config | 2026-05-09T00:52:48.706175+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:50:02.882645+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:50:01.984568+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:48:46.891952+00:00 |
| TELEGRAM_TEST | SYSTEM | error_missing_config | 2026-05-09T00:46:01.538682+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BNBUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:45:00.704633+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:43:28.573491+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:42:00.339422+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:41:00.277934+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:40:00.332402+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:40:00.319713+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:40:00.277227+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:38:55.716137+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BNBUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:37:00.146099+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:36:00.273457+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:35:00.516402+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:35:00.458753+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:35:00.408425+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:35:00.308942+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:35:00.296774+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BNBUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:35:00.210404+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:34:00.381429+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:34:00.306016+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | BNBUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:34:00.185507+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BNBUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:34:00.166391+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:33:49.916015+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:33:00.231250+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:33:00.220231+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:33:00.178577+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:32:00.284647+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:32:00.187574+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:32:00.175837+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:29:00.235844+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:28:47.132743+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:28:00.271645+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:28:00.200042+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:25:00.482207+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:25:00.421215+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:25:00.368575+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:25:00.258857+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:23:43.893424+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:23:00.337406+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:23:00.323760+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:23:00.259623+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:23:00.247347+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:23:00.186420+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:23:00.172563+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:21:00.284702+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:21:00.253320+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:21:00.207478+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:21:00.175676+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:20:00.542436+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:20:00.390321+00:00 |
| SETUP_APROVADO | ETHUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:20:00.374269+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:20:00.257763+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:20:00.245039+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BNBUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:20:00.178360+00:00 |
| SETUP_APROVADO | BNBUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:20:00.148595+00:00 |
| TECHNICAL_EXIT | BTCUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:18:40.936833+00:00 |
| SETUP_APROVADO | QQQ | error_missing_config | 2026-05-09T00:18:40.336386+00:00 |
| TELEGRAM_TEST | SYSTEM | error_missing_config | 2026-05-09T00:18:38.011316+00:00 |
| ENTRADA_CONFIRMADA | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:18:00.345963+00:00 |
| SETUP_APROVADO | SOLUSDT | error_missing_config | 2026-05-09T00:18:00.332533+00:00 |
Últimos sinais
| Ativo | TF | Direção | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 77 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | LONG | 91 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 81 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 78 | MONITORANDO |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | ENTRADA_CONFIRMADA |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO |
| SPY | 1h | NEUTRO | 81 | MONITORANDO |
| NVDA | 1h | NEUTRO | 78 | MONITORANDO |
| TSLA | 1h | NEUTRO | 82 | MONITORANDO |
| MSFT | 1h | NEUTRO | 93 | MONITORANDO |
| AAPL | 1h | NEUTRO | 95 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 5m | LONG | 89 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 85 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 5m | NEUTRO | 87 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | 86 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 5m | NEUTRO | 87 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 78 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 5m | NEUTRO | 87 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 75 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1h | NEUTRO | 82 | MONITORANDO |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | ENTRADA_CONFIRMADA |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO |
| SPY | 1h | NEUTRO | 81 | MONITORANDO |
| NVDA | 1h | NEUTRO | 78 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 75 | MONITORANDO |
| TSLA | 1h | NEUTRO | 82 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | 86 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 76 | MONITORANDO |
| MSFT | 1h | NEUTRO | 93 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 75 | MONITORANDO |
| AAPL | 1h | NEUTRO | 95 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 73 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | 86 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 71 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 75 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 72 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | 86 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 71 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 76 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 70 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | LONG | 91 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 71 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 77 | MONITORANDO |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | ENTRADA_CONFIRMADA |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO |
| SPY | 1h | NEUTRO | 81 | MONITORANDO |
| NVDA | 1h | NEUTRO | 78 | MONITORANDO |
| TSLA | 1h | NEUTRO | 82 | MONITORANDO |
| MSFT | 1h | NEUTRO | 93 | MONITORANDO |
| AAPL | 1h | NEUTRO | 95 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 15m | LONG | 92 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 5m | LONG | 92 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 75 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 15m | NEUTRO | 90 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 5m | LONG | 89 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | NEUTRO | 85 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 15m | LONG | 92 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 5m | LONG | 89 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 86 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 15m | LONG | 91 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 5m | LONG | 91 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 71 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 77 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | LONG | 89 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 86 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 73 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 77 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | LONG | 91 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 87 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 72 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 77 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | LONG | 91 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | LONG | 91 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 77 | MONITORANDO |
| SOLUSDT | 1m | NEUTRO | 81 | MONITORANDO |
| ETHUSDT | 1m | LONG | 89 | MONITORANDO |
| BTCUSDT | 1m | NEUTRO | 86 | MONITORANDO |
| BNBUSDT | 1m | NEUTRO | 77 | MONITORANDO |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | ENTRADA_CONFIRMADA |
| QQQ | 1h | SHORT | 84 | SETUP_APROVADO |
Posições abertas
| Ativo | Direção | Entrada | Status | R |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | LONG | 80197.48 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| BTCUSDT | LONG | 80218.0 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| BNBUSDT | LONG | 652.14 | SAIDA_FINAL | -0.12 |
| ETHUSDT | LONG | 2310.16 | SAIDA_FINAL | 0.06 |
| BTCUSDT | LONG | 80188.16 | SAIDA_FINAL | 0.01 |
| SOLUSDT | LONG | 92.33 | SAIDA_FINAL | 0.1 |
| ETHUSDT | LONG | 2310.44 | SAIDA_FINAL | -0.13 |
| BTCUSDT | LONG | 80208.65 | SAIDA_FINAL | -0.09 |
| ETHUSDT | SHORT | 2307.29 | SAIDA_FINAL | -0.09 |
| BTCUSDT | SHORT | 80131.26 | SAIDA_FINAL | -0.06 |
| SOLUSDT | LONG | 92.17 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| ETHUSDT | SHORT | 2306.15 | SAIDA_FINAL | -0.04 |
| BTCUSDT | SHORT | 80129.85 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| ETHUSDT | SHORT | 2304.19 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| SOLUSDT | LONG | 91.91 | SAIDA_FINAL | 0.28 |
| BTCUSDT | LONG | 80151.71 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| ETHUSDT | SHORT | 2305.23 | SAIDA_FINAL | 0.03 |
| SOLUSDT | LONG | 91.88 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| ETHUSDT | SHORT | 2305.08 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| SOLUSDT | LONG | 91.88 | SAIDA_FINAL | 0.09 |
| BTCUSDT | SHORT | 80177.0 | SAIDA_FINAL | -0.01 |
| SOLUSDT | LONG | 91.89 | SAIDA_FINAL | -0.01 |
| ETHUSDT | LONG | 2306.05 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| BNBUSDT | LONG | 648.56 | SAIDA_FINAL | 0.34 |
| BTCUSDT | LONG | 80190.41 | SAIDA_FINAL | -0.02 |
| SOLUSDT | SHORT | 91.82 | SAIDA_FINAL | 0.03 |
| BTCUSDT | SHORT | 80139.01 | SAIDA_FINAL | -0.02 |
| ETHUSDT | SHORT | 2304.92 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| ETHUSDT | SHORT | 2304.17 | SAIDA_FINAL | -0.01 |
| BTCUSDT | SHORT | 80134.33 | SAIDA_FINAL | -0.01 |
| SOLUSDT | SHORT | 91.87 | SAIDA_FINAL | 0.16 |
| SOLUSDT | SHORT | 91.92 | SAIDA_FINAL | 0.03 |
| BTCUSDT | SHORT | 80182.0 | SAIDA_FINAL | 0.01 |
| BNBUSDT | SHORT | 648.33 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| ETHUSDT | SHORT | 2305.48 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| ETHUSDT | SHORT | 2308.01 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| SOLUSDT | SHORT | 91.96 | SAIDA_FINAL | 0.04 |
| BNBUSDT | SHORT | 649.14 | SAIDA_FINAL | 0.04 |
| ETHUSDT | SHORT | 2309.15 | SAIDA_FINAL | -0.02 |
| BTCUSDT | SHORT | 80236.23 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| ETHUSDT | SHORT | 2306.98 | SAIDA_FINAL | -0.13 |
| BNBUSDT | SHORT | 649.09 | SAIDA_FINAL | -0.11 |
| BTCUSDT | SHORT | 80213.52 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.12 | SAIDA_FINAL | 0.12 |
| ETHUSDT | SHORT | 2308.5 | SAIDA_FINAL | 0.09 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.1 | SAIDA_FINAL | 0.01 |
| ETHUSDT | SHORT | 2308.65 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| BNBUSDT | SHORT | 649.6 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| BNBUSDT | SHORT | 650.16 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| BTCUSDT | SHORT | 80262.0 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| BNBUSDT | SHORT | 650.07 | SAIDA_FINAL | -0.09 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.28 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| ETHUSDT | SHORT | 2311.14 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| BTCUSDT | SHORT | 80289.7 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.32 | SAIDA_FINAL | 0.07 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.39 | SAIDA_FINAL | -0.06 |
| ETHUSDT | SHORT | 2312.07 | SAIDA_FINAL | -0.06 |
| BTCUSDT | SHORT | 80311.98 | SAIDA_FINAL | -0.02 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.38 | SAIDA_FINAL | 0.01 |
| ETHUSDT | SHORT | 2312.93 | SAIDA_FINAL | 0.05 |
| BTCUSDT | SHORT | 80295.09 | SAIDA_FINAL | -0.02 |
| BNBUSDT | SHORT | 650.49 | SAIDA_FINAL | 0.02 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.35 | SAIDA_FINAL | -0.01 |
| BTCUSDT | SHORT | 80332.51 | SAIDA_FINAL | 0.04 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.39 | SAIDA_FINAL | -0.1 |
| ETHUSDT | LONG | 2314.13 | SAIDA_FINAL | -0.07 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.41 | SAIDA_FINAL | -0.04 |
| ETHUSDT | SHORT | 2312.53 | SAIDA_FINAL | -0.06 |
| BNBUSDT | SHORT | 650.66 | SAIDA_FINAL | -0.02 |
| SOLUSDT | SHORT | 92.41 | SAIDA_FINAL | 0.01 |
| BTCUSDT | SHORT | 80338.93 | SAIDA_FINAL | 0.0 |
| ETHUSDT | LONG | 2313.75 | SAIDA_FINAL | -0.04 |
| BNBUSDT | LONG | 651.17 | SAIDA_FINAL | -0.03 |
| QQQ | SHORT | 376.9006956841844 | EM_POSICAO_SIMULADA | 0.0 |
Ciclos do bot
| Início | Fim | Ativos | Sinais | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09T01:50:29.758866+00:00 | 2026-05-09T01:50:41.439320+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:48:58.503433+00:00 | 2026-05-09T01:49:07.164705+00:00 | 10 | 7 | ok |
| 2026-05-09T01:45:20.668496+00:00 | 2026-05-09T01:45:29.751818+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:40:12.410519+00:00 | 2026-05-09T01:40:20.662570+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:35:03.898044+00:00 | 2026-05-09T01:35:12.405390+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:29:54.546978+00:00 | 2026-05-09T01:30:03.871452+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:24:44.916459+00:00 | 2026-05-09T01:24:54.541657+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:19:35.805391+00:00 | 2026-05-09T01:19:44.911173+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:14:27.363907+00:00 | 2026-05-09T01:14:35.800000+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:09:17.947545+00:00 | 2026-05-09T01:09:27.358796+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T01:04:09.073051+00:00 | 2026-05-09T01:04:17.942759+00:00 | 9 | 9 | ok |
| 2026-05-09T00:58:56.334438+00:00 | 2026-05-09T00:59:09.067600+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:53:47.199070+00:00 | 2026-05-09T00:53:56.328966+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:53:10.210812+00:00 | 2026-05-09T00:53:17.947600+00:00 | 10 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:48:36.050255+00:00 | 2026-05-09T00:48:47.194177+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:48:29.196381+00:00 | None | 0 | 0 | running |
| 2026-05-09T00:43:12.175481+00:00 | 2026-05-09T00:43:29.191265+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:38:50.577932+00:00 | 2026-05-09T00:38:56.822128+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:33:47.592406+00:00 | 2026-05-09T00:33:50.572837+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:28:44.754412+00:00 | 2026-05-09T00:28:47.587687+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:23:41.398256+00:00 | 2026-05-09T00:23:44.748463+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:18:36.944074+00:00 | 2026-05-09T00:18:41.392265+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:16:42.415317+00:00 | 2026-05-09T00:16:45.799888+00:00 | 10 | 7 | ok |
| 2026-05-09T00:15:23.775506+00:00 | 2026-05-09T00:15:41.269816+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:15:03.741515+00:00 | None | 0 | 0 | running |
| 2026-05-09T00:13:47.930652+00:00 | 2026-05-09T00:13:52.592268+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:11:53.433058+00:00 | 2026-05-09T00:12:18.085278+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:07:41.044234+00:00 | 2026-05-09T00:07:45.446865+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-09T00:03:25.451905+00:00 | 2026-05-09T00:03:29.167110+00:00 | 9 | 9 | ok |
| 2026-05-08T23:58:21.581917+00:00 | 2026-05-08T23:58:25.445226+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:53:17.703532+00:00 | 2026-05-08T23:53:21.575960+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:48:13.388821+00:00 | 2026-05-08T23:48:17.697882+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:45:33.982639+00:00 | 2026-05-08T23:45:37.559542+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:45:28.492879+00:00 | 2026-05-08T23:45:31.596219+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:40:25.725674+00:00 | 2026-05-08T23:40:28.486515+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:35:22.011674+00:00 | 2026-05-08T23:35:25.719720+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:30:18.813981+00:00 | 2026-05-08T23:30:22.004969+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:25:16.521317+00:00 | 2026-05-08T23:25:18.806760+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:20:13.461542+00:00 | 2026-05-08T23:20:16.515004+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:15:07.245883+00:00 | 2026-05-08T23:15:13.455097+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:10:03.718628+00:00 | 2026-05-08T23:10:07.240293+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T23:04:59.829110+00:00 | 2026-05-08T23:05:03.711544+00:00 | 9 | 9 | ok |
| 2026-05-08T22:59:56.492023+00:00 | 2026-05-08T22:59:59.823112+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T22:54:53.394661+00:00 | 2026-05-08T22:54:56.486213+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T22:49:50.747203+00:00 | 2026-05-08T22:49:53.389203+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T22:44:47.330544+00:00 | 2026-05-08T22:44:50.740496+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T22:39:37.716362+00:00 | 2026-05-08T22:39:47.321798+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T22:34:34.834653+00:00 | 2026-05-08T22:34:37.709164+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T22:29:30.242013+00:00 | 2026-05-08T22:29:34.826758+00:00 | 9 | 6 | ok |
| 2026-05-08T22:26:36.563160+00:00 | 2026-05-08T22:26:43.357054+00:00 | 9 | 6 | ok |
Status providers
| Provider | Ativo | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|
| binance | SOLUSDT | ok | 500 candles |
| binance | ETHUSDT | ok | 500 candles |
| binance | BTCUSDT | ok | 500 candles |
| binance | BNBUSDT | ok | 500 candles |
| mock | QQQ | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | QQQ | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | SPY | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | SPY | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | NVDA | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | NVDA | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | TSLA | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | TSLA | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | MSFT | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | MSFT | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| mock | AAPL | fallback | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| yfinance | AAPL | error | yfinance falhou: provider returned empty candles |
| binance_ws | MULTI | ok | 16 streams connected |
Erros recentes
| Origem | Mensagem | Criado em |
|---|---|---|
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:50:41.196838+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:49:05.838756+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:45:29.452020+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:40:20.417768+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:35:12.166857+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:30:03.602955+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:24:54.301248+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:19:44.671221+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:14:35.506427+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:09:27.009939+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:07:40.334049+00:00 |
| telegram_bot | missing TELEGRAM_BOT_TOKEN or TELEGRAM_CHAT_ID | 2026-05-09T01:04:17.698668+00:00 |
